AG Cynolebias |
Gattung | Art | 20° C | 24° C | 27° C | 30° C |
Aphyolebias | boticarioi | ||||
Aphyolebias | claudiae | ||||
Aphyolebias | manuensis | ||||
Aphyolebias | obliquus | ||||
Aphyolebias | peruensis | 5-6 Monate | 3-4 Monate | ||
Aphyolebias | rubrocaudatus | ||||
Aphyolebias | schleseri | ||||
Aphyolebias | wischmanni | 3-4 Monate | |||
![]() |
|||||
Austrofundulus | guajira | ||||
Austrofundulus | leohoignei | ||||
Austrofundulus | leoni | ||||
Austrofundulus | limnaeus | 6 Wochen | |||
Austrofundulus | myersi | ||||
Austrofundulus | rupununi | ||||
Austrofundulus | transilis | 3-4 Monate | |||
![]() |
|||||
Austrolebias | adloffi | 3 Monate | 6-8 Wochen | ||
Austrolebias | affinis | 3 Monate | 2-3 Monate | ||
Austrolebias | alexandri | 3 Monate | 6-8 Wochen | ||
Austrolebias | arachan | 6-8 Wochen | |||
Austrolebias | bellottii | 3 Monate | 6-8 Wochen | ||
Austrolebias | carvalhoi | 2-3 Monate | |||
Austrolebias | charrua | ||||
Austrolebias | cinereus | 3 Monate | |||
Austrolebias | cyaneus | 3 Monate | |||
Austrolebias | gymnoventris | 3 Monate | |||
Austrolebias | ibicuiensis | ||||
Austrolebias | jaegari | ||||
Austrolebias | luteoflammulatus | 3 Monate | |||
Austrolebias | melanoorus | 3 Monate | |||
Austrolebias | minuano | ||||
Austrolebias | nigripinnis | 3 Monate | 8 Wochen | ||
Austrolebias | nigrofasciatus | ||||
Austrolebias | nioni | 6-8 Wochen | |||
Austrolebias | nonoiuliensis | 3 Monate | |||
Austrolebias | patriciae | ||||
Austrolebias | vandenbergi | ||||
Austrolebias | varzeae | ||||
Austrolebias | vazferrerai | ||||
Austrolebias | viarius | 3 Monate | |||
Austrolebias | sp. "CXCL 008" | 6-8 Wochen | |||
![]() |
|||||
Campellolebias | brucei | 7 Wochen | |||
Campellolebias | chrysolineatus | 7 Wochen | |||
Campellolebias | dorsimaculatus | 7 Wochen | |||
![]() |
|||||
Cynolebias | albipunctatus | 3 Monate | |||
Cynolebias | altus | ||||
Cynolebias | attenuatus | ||||
Cynolebias | gibbus | ||||
Cynolebias | gilbertoi | ||||
Cynolebias | griseus | 2-3 Monate | |||
Cynolebias | ibicuiensis | ||||
Cynolebias | itapicuruensis | ||||
Cynolebias | leptocephalus | ||||
Cynolebias | microphthalmus | ||||
Cynolebias | perforatus | 3 Monate | |||
Cynolebias | periodicus | ||||
Cynolebias | porosus | 3 Monate | |||
Cynolebias | vazabarrisensis | ||||
![]() |
|||||
Cynopoecilus | fulgens | 3 Monate | 6-8 Wochen | ||
Cynopoecilus | intimus | 3 Monate | 6-8 Wochen | ||
Cynopoecilus | melanotaenia | 3 Monate | 6-8 Wochen | ||
Cynopoecilus | multipapillatus | 3 Monate | 6-8 Wochen | ||
Cynopoecilus | nigrovittatus | 3 Monate | 6-8 Wochen | ||
![]() |
|||||
Gnatholebias | hoignei | 3-4 Monate | |||
Gnatholebias | zonatus | 5-6 Monate | 3-4 Monate | 2-3 Monate | |
![]() |
|||||
Leptolebias | aureoguttatus | 7 Wochen | |||
Leptolebias | citrinipinnis | 7 Wochen | |||
Leptolebias | cruzi | ||||
Leptolebias | fluminensis | 7 Wochen | |||
Leptolebias | fractifasciatus | ||||
Leptolebias | marmoratus | ||||
Leptolebias | minimus | 7 Wochen | |||
Leptolebias | nanus | ||||
Leptolebias | sandrii | ||||
![]() |
|||||
Maratecoara | formosa | ||||
Maratecoara | lacortei | ||||
![]() |
|||||
Megalebias | cheradophilus | 3 Monate | |||
Megalebias | elongatus | 3 Monate | |||
Megalebias | monstrosus | 3 Monate | |||
Megalebias | prognathus | 3 Monate | |||
Megalebias | wolterstorffi | 4 Monate | |||
![]() |
|||||
Micromoema | xiphophora | 5-7 Monate | |||
![]() |
|||||
Millerichthys | robustus | ||||
![]() |
|||||
Moema | apurinan | ||||
Moema | hellneri | ||||
Moema | heterostigma | ||||
Moema | nudifrontata | ||||
Moema | pepotei | ||||
Moema | ortegai | ||||
Moema | piriana | 3-4 Monate | |||
Moema | portugali | ||||
Moema | quiii | ||||
Moema | staecki | 3-4 Monate | |||
![]() |
|||||
Neofundulus | acutirostratus | ||||
Neofundulus | guaporensis | ||||
Neofundulus | ornatipinnis | ||||
Neofundulus | parvipinnis | ||||
Neofundulus | paraguayensis | 3-4 Monate | |||
![]() |
|||||
Papiliolebias | bitteri | 3 Monate | 2 Monate | ||
![]() |
|||||
Pituna | compacta | 3 Monate | 2 Monate | ||
![]() |
|||||
Plesiolebias | aruana | 3 Monate | 2 Monate | ||
Plesiolebias | lacerdai | ||||
Plesiolebias | glaucopterus | ||||
Plesiolebias | xavantei | 3 Monate | 2 Monate | ||
![]() |
|||||
Pterolebias | longipinnis | 3-4 Monate | |||
Pterolebias | phasianus | 3-4 Monate | 10 Wochen | ||
![]() |
|||||
Rachovia | brevis | 6 Wochen | |||
Rachovia | hummelincki | 6 Wochen | |||
Rachovia | maculipinnis | 3-4 Monate | |||
Rachovia | pyropunctata | 6 Wochen | |||
Rachovia | stellifer | ||||
![]() |
|||||
Renova | oscari | 3-4 Monate | |||
![]() |
|||||
Simpsonichthys | adornatus | ||||
Simpsonichthys | alternatus | 2 Monat | |||
Simpsonichthys | antenori | 2 Monate | |||
Simpsonichthys | auratus | ||||
Simpsonichthys | boitonei | 2-3 Monate | |||
Simpsonichthys | bokermanni | 7 Wochen | |||
Simpsonichthys | brunoi | ||||
Simpsonichthys | carlettoi | ||||
Simpsonichthys | chacoensis | 2 Monate | |||
Simpsonichthys | cholopteryx | ||||
Simpsonichthys | constanciae | 6 Wochen | |||
Simpsonichthys | costai | 2 Monate | |||
Simpsonichthys | delucai | ||||
Simpsonichthys | flagellatus | 2 Monate | |||
Simpsonichthys | flammeus | 2 Monate | |||
Simpsonichthys | flavicaudatus | 2 Monate | |||
Simpsonichthys | fulminantis | 8 Wochen | |||
Simpsonichthys | ghisolfii | 6 Wochen | |||
Simpsonichthys | hellneri | 12 Wochen | 8 Wochen | ||
Simpsonichthys | igneus | ||||
Simpsonichthys | magnificus | 8 Monate | 5 Monate | 7 Wochen | |
Simpsonichthys | marginatus | ||||
Simpsonichthys | multiradiatus | ||||
Simpsonichthys | myersi | 7 Wochen | |||
Simpsonichthys | nielseni | ||||
Simpsonichthys | notatus | 7 Wochen | |||
Simpsonichthys | ocellatus | ||||
Simpsonichthys | papilliferus | ||||
Simpsonichthys | parallelus | ||||
Simpsonichthys | perpendicularis | 3 Monat | |||
Simpsonichthys | picturatus | ||||
Simpsonichthys | radiosus | ||||
Simpsonichthys | reticulatus | ||||
Simpsonichthys | rosaceus | ||||
Simpsonichthys | rufus | ||||
Simpsonichthys | santanae | ||||
Simpsonichthys | similis | 2-3 Monate | |||
Simpsonichthys | stellatus | 10 Wochen | |||
Simpsonichthys | suzarti | 7 Wochen | |||
Simpsonichthys | trilineatus | ||||
Simpsonichthys | whitei | 8 Wochen | 6 Wochen | ||
Simpsonichthys | zonatus | 7 Wochen | |||
![]() |
|||||
Spectrolebias | filamentosus | ||||
Spectrolebias | semiocellatus | ||||
![]() |
|||||
Stenolebias | bellus | ||||
Stenolebias | damascenoi | ||||
![]() |
|||||
Terranatos | dolichopterus | 3-4 Monate | |||
![]() |
|||||
Trigonectes | aplocheiloides | ||||
Trigonectes | balzani | 3-4 Monate | |||
Trigonectes | macrophthalmus | ||||
Trigonectes | roguaguae | ||||
Trigonectes | rubromarginatus | 3-4 Monate | |||
Trigonectes | strigabundus | 3-4 Monate | |||
![]() |
Aktualisiert: 03.09.2005
© 1996-2007 Arbeitsgemeinschaft Cynolebias
Website designed by
Christian Rosskopf